Срок эксплуатации (мес) | 2 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пробег (км) | 5 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | |
Приборная панель | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Аудиосистема и информационно развлекательная система | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система бортовой диагностики | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Щетки очистителя ветрового стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Щетка очистителя заднего стекла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Очистители и омыватели стекол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Охлаждение воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Система кондиционирования воздуха | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр системы кондиционирования воздуха | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Тормозная жидкость | Замена проводится каждые 2 года или каждые 40 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Уровень тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Содержание влаги в тормозной жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость усилителя рулевого управления | Замена проводится каждые 2 года или каждые 30 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Охлаждающая жидкость двигателя | Замена проводится каждые 36 месяцев или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||||||
Уровень охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Температура замерзания охлаждающей жидкости | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
Уровень и состояние моторного масла | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рабочая жидкость автоматической коробки передач (730DHB/730DHC) | Замена проводится каждые 60 000 км | |||||||||||
Уровень рабочей жидкости коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масло раздаточной коробки | Обычные условия эксплуатации: замена проводится каждые 160 000 км. Тяжелые условия эксплуатации: замена проводится каждые 12 месяцев или каждые 38 000 км. | |||||||||||
Масло заднего дифференциала | Обычные условия эксплуатации: замена проводится каждые 160 000 км. Тяжелые условия эксплуатации: замена проводится каждые 12 месяцев или каждые 38 000 км. | |||||||||||
Топливный фильтр | Внешний топливный фильтр: замена проводится каждые 30 000 км. Внутренний топливный фильтр: встроенный в топливный насос является необслуживаемым (в случае неисправности необходимо установить ее причину) | |||||||||||
Напряжение аккумуляторной батареи | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Амортизаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Карданный вал и приводные валы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Момент затяжки колесных болтов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рулевой механизм | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рулевая колонка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Рулевые тяги, наконечники рулевых тяг и пылезащитные чехлы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Визуальная проверка состояния шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Износ протектора шин | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Давление воздуха в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Давление воздуха в шине запасного колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Перестановка колес | Рекомендуется выполнять перестановку колес не реже каждых 10000 км пробега (оптимальной является перестановка колес каждые 5 000 – 7 000 км) | |||||||||||
Свечи зажигания | П | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
Тормозные колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Воздухоочиститель | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Приводной ремень навесных агрегатов двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Масляный поддон двигателя и болт сливного отверстия | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Корпус коробки передач | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Трубопроводы (-рулевого усилителя, тормозной и топливной системы) и электрическая проводка | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Угольный фильтр адсорбера | Замена проводится каждые 3 года или каждые 60 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Ремень ГРМ | Замена проводится каждые 3 года или каждые 100 000 км(в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Цепь ГРМ | Обслуживание не требуется (кроме случаев неисправности) | |||||||||||
Аккумуляторная батарея | Обслуживание не требуется (кроме случаев неисправности) | |||||||||||
Дроссельная заслонка | Очистка дроссельной заслонки рекомендуется каждые 15 000 км | |||||||||||
Регулировка углов установки колес | Проверка и при необходимости регулировка углов установки всех четырех колес проводится каждые 20 000 км | |||||||||||
Резиновый шланг адсорбера паров топлива | Замена проводится каждые 10 лет или каждые 500 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше) | |||||||||||
Шланг заливной горловины топливного бака | В случае шланга из стандартного каучука (например, NBR+PVC/CSM и т.п.) замена проводится каждые 5 лет или каждые 200 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше); в случае шланга из фтор каучука замена проводится каждые 10 лет или каждые 500 000 км (в зависимости от того, какое условие наступит раньше). Во избежание образования трещин рекомендуется своевременная замена данного шланга. |
П: проверка, регулировка, очистка, при необходимости — замена;
З: замена.
Требование соблюдать регламент ТО — это не дань формальности, а мера, необходимая для поддержания транспортного средства в исправном состоянии в течение всего срока его эксплуатации. Своевременно обслуживаемый автомобиль, как правило, надежен и на нем можно в любой момент отправиться в длительную поездку на большое расстояние.
Для Jaecoo J7 регламент ТО предписывает пройти первое плановое обслуживание через два месяца с момента покупки авто либо при достижении значения 5 000 км на счетчике пробега. После этого периодичность ТО составляет 12 месяцев или каждые 10 000 км, если речь идет об обычных условиях эксплуатации. На каждом ТО регламент Джейку J7 требует замены:
На каждом третьем ТО дилерский центр заменяет свечи зажигания, каждые два года или 40 000 км — тормозную жидкость, каждые два года или 30 000 км — жидкость усилителя руля, каждые три года или 100 000 км — охлаждающую жидкость мотора, каждые 60 000 км — трансмиссионную жидкость, каждые 30 000 км — топливный фильтр.
В регламенте ТО Jaecoo также содержится информация о периодичности замены масла раздаточной коробки и заднего дифференциала, угольного фильтра адсорбера, ремня ГРМ, очистки дроссельной заслонки, шлангов адсорбера от паров топлива и заливной горловины топливного бака и других элементов автомобиля.
Для Jaecoo J8 регламент ТО мало чем отличается, расходные материалы в нем меняют примерно с такой же периодичностью. Первая информация о техническом обслуживании кроссовера тоже фиксируется через два месяца с момента приобретения автомобиля либо по достижении 5 000 км пробега (что произойдет раньше).
Обратим внимание, что ТО Jaecoo не всегда проводят по стандартной схеме. Дорожные, атмосферные и погодные условия, равно как и специфика использования ТС, могут требовать более частого обращения в сервис. Это связано с тем, что отдельные расходные материалы могут испытывать повышенную нагрузку и, соответственно, изнашиваются раньше.
Кроме этого, по результатам проверки узлов автомобиля может быть установлено, что вышли из строя детали или расходные материалы с нерегламентированным сроком службы. Это могут быть, например, тормозные колодки, шины или аккумуляторная батарея. Их рекомендуется менять в соответствии с рекомендациями специалистов дилерского центра.